72,36,0		// 0 = black (background color #1)
0,0,0		// 1 = grey (background color #2)
108,54,0	// 2 = top of spec
116,58,0	// 3
124,62,0	// 4
132,66,0	// 5
140,70,0	// 6
148,74,0	// 7
156,78,0	// 8
164,82,0	// 9
172,86,0	// 10 = mid of spec
184,92,0	// 11
196,98,0	// 12
208,104,0	// 13
220,110,0	// 14
232,116,0	// 15
244,122,0	// 16
255,128,0	// 17 = bottom of spec
255,128,0	// 18 = osc 1 (brightest)
208,104,0	// 19 = osc 2
160,80,0	// 20 = osc 3
112,56,0	// 21 = osc 4
64,32,0		// 22 = osc 5 (dimmest)

255,128,0	// 2 = top of spec
244,122,0	// 3
232,116,0	// 4
220,110,0	// 5
208,104,0	// 6
196,98,0	// 7
184,92,0	// 8
172,86,0	// 9
160,80,0	// 10 = mid of spec
148,74,0	// 11
136,68,0	// 12
124,62,0	// 13
112,56,0	// 14
100,50,0	// 15
88,44,0		// 16
76,38,0		// 17 = bottom of spec
