222,214,197	// 0 = black (background color #1)
255,255,255	// 1 = grey (background color #2)
89,117,40	// 2
89,119,40	// 3
90,120,40	// 4
90,121,40	// 5
90,123,41	// 6
90,124,41	// 7
90,127,41	// 8
90,128,41	// 9
90,129,41	// 10 = mid of spec
91,129,41	// 11
91,129,41	// 12
91,130,42	// 13
93,130,42 	// 14
93,131,43	// 15
93,131,43	// 16
95,132,44	// 17 = bottom of spec
95,132,44	// 18 = osc 1 (brightest)
93,131,43	// 19 = osc 2
90,129,41	// 20 = osc 3
90,120,41	// 21 = osc 4
89,117,40	// 22 = osc 5 (dimmest)
0,0,0	// 23 = peak
