ICY0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
X:0) 1 8:0:0
