ICY0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0)0)0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0)0 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 0:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0)0)0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:2:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0)0)0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0)0)0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:2:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 1:0:0
X:0) 0 0:1:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0)0)0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0)0 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 9:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0)0)0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:1)0 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 0:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0)0)0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:2:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0)0 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:0
X:0) 0 8:0:8