1287414970 BEGIN  1.359 : lundi 18 octobre 2010, 17:16:10 (UTC+0200)
1287415485 END    1.359 : lundi 18 octobre 2010, 17:24:45 (UTC+0200)
1287529537 BEGIN  1.361 : mercredi 20 octobre 2010, 01:05:37 (UTC+0200)
1287530365 END    1.361 : mercredi 20 octobre 2010, 01:19:25 (UTC+0200)
1287959884 BEGIN  1.363 : lundi 25 octobre 2010, 00:38:04 (UTC+0200)
1287959962 BEGIN  1.363 : lundi 25 octobre 2010, 00:39:22 (UTC+0200)
1287961164 END    1.363 : lundi 25 octobre 2010, 00:59:24 (UTC+0200)
1288000749 BEGIN  1.364 : lundi 25 octobre 2010, 11:59:09 (UTC+0200)
1288001592 END    1.364 : lundi 25 octobre 2010, 12:13:12 (UTC+0200)
1288007207 BEGIN  1.365 : lundi 25 octobre 2010, 13:46:47 (UTC+0200)
1288007339 BEGIN  1.365 : lundi 25 octobre 2010, 13:48:59 (UTC+0200)
1288007381 BEGIN  1.365 : lundi 25 octobre 2010, 13:49:41 (UTC+0200)
1288008514 END    1.365 : lundi 25 octobre 2010, 14:08:34 (UTC+0200)
1288027748 BEGIN  1.366 : lundi 25 octobre 2010, 19:29:08 (UTC+0200)
1288028635 END    1.366 : lundi 25 octobre 2010, 19:43:55 (UTC+0200)
1288392218 BEGIN  1.366 : samedi 30 octobre 2010, 00:43:38 (UTC+0200)
1288392376 BEGIN  1.366 : samedi 30 octobre 2010, 00:46:16 (UTC+0200)
1288393061 BEGIN  1.366 : samedi 30 octobre 2010, 00:57:41 (UTC+0200)
1288394122 END    1.366 : samedi 30 octobre 2010, 01:15:22 (UTC+0200)
1288441141 BEGIN  1.366 : samedi 30 octobre 2010, 14:19:01 (UTC+0200)
1288442098 END    1.366 : samedi 30 octobre 2010, 14:34:58 (UTC+0200)
1288672517 BEGIN  1.370 : mardi 2 novembre 2010, 05:35:17 (UTC+0100)
1288673466 END    1.370 : mardi 2 novembre 2010, 05:51:06 (UTC+0100)
1288749547 BEGIN  1.372 : mercredi 3 novembre 2010, 02:59:07 (UTC+0100)
1288750449 END    1.372 : mercredi 3 novembre 2010, 03:14:09 (UTC+0100)
1289172807 BEGIN  1.375 : lundi 8 novembre 2010, 00:33:27 (UTC+0100)
1289173896 BEGIN  1.375 : lundi 8 novembre 2010, 00:51:36 (UTC+0100)
1289174968 END    1.375 : lundi 8 novembre 2010, 01:09:28 (UTC+0100)
1289267414 BEGIN  1.376 : mardi 9 novembre 2010, 02:50:14 (UTC+0100)
1289268358 END    1.376 : mardi 9 novembre 2010, 03:05:58 (UTC+0100)
1289268882 BEGIN  1.377 : mardi 9 novembre 2010, 03:14:42 (UTC+0100)
1289269805 END    1.377 : mardi 9 novembre 2010, 03:30:05 (UTC+0100)
1289530140 BEGIN  1.379 : vendredi 12 novembre 2010, 03:49:00 (UTC+0100)
1289530697 END    1.379 : vendredi 12 novembre 2010, 03:58:17 (UTC+0100)
1290919960 BEGIN  1.383 : dimanche 28 novembre 2010, 05:52:40 (UTC+0100)
1290920529 END    1.383 : dimanche 28 novembre 2010, 06:02:09 (UTC+0100)
1293675398 BEGIN  1.388 : jeudi 30 décembre 2010, 03:16:38 (UTC+0100)
1293675986 END    1.388 : jeudi 30 décembre 2010, 03:26:26 (UTC+0100)
1294638763 BEGIN  1.390 : lundi 10 janvier 2011, 06:52:43 (UTC+0100)
1294639451 END    1.390 : lundi 10 janvier 2011, 07:04:11 (UTC+0100)
1295319336 BEGIN  1.397 : mardi 18 janvier 2011, 03:55:36 (UTC+0100)
1295319857 BEGIN  1.398 : mardi 18 janvier 2011, 04:04:17 (UTC+0100)
1295320425 END    1.398 : mardi 18 janvier 2011, 04:13:45 (UTC+0100)
1297861110 BEGIN  1.402 : mercredi 16 février 2011, 13:58:30 (UTC+0100)
1297861912 END    1.402 : mercredi 16 février 2011, 14:11:52 (UTC+0100)
1298253714 BEGIN  1.403 : lundi 21 février 2011, 03:01:54 (UTC+0100)
1298254508 END    1.403 : lundi 21 février 2011, 03:15:08 (UTC+0100)
1298255478 BEGIN  1.403 : lundi 21 février 2011, 03:31:18 (UTC+0100)
1298256141 END    1.403 : lundi 21 février 2011, 03:42:21 (UTC+0100)
1298260592 BEGIN  1.404 : lundi 21 février 2011, 04:56:32 (UTC+0100)
1298261452 END    1.404 : lundi 21 février 2011, 05:10:52 (UTC+0100)
1301785718 BEGIN  1.407 : dimanche 3 avril 2011, 01:08:38 (UTC+0200)
1301848291 BEGIN  1.407 : dimanche 3 avril 2011, 18:31:31 (UTC+0200)
1301848906 END    1.407 : dimanche 3 avril 2011, 18:41:46 (UTC+0200)
1303254735 BEGIN  1.410 : mercredi 20 avril 2011, 01:12:15 (UTC+0200)
1303255348 END    1.410 : mercredi 20 avril 2011, 01:22:28 (UTC+0200)
1303256202 BEGIN  1.411 : mercredi 20 avril 2011, 01:36:42 (UTC+0200)
1303256792 END    1.411 : mercredi 20 avril 2011, 01:46:32 (UTC+0200)
1304002264 BEGIN  1.412 : jeudi 28 avril 2011, 16:51:04 (UTC+0200)
1304002897 END    1.412 : jeudi 28 avril 2011, 17:01:37 (UTC+0200)
1304123317 BEGIN  1.414 : samedi 30 avril 2011, 02:28:37 (UTC+0200)
1304123975 END    1.414 : samedi 30 avril 2011, 02:39:35 (UTC+0200)
1304213299 BEGIN  1.415 : dimanche 1 mai 2011, 03:28:19 (UTC+0200)
1304213991 END    1.415 : dimanche 1 mai 2011, 03:39:51 (UTC+0200)
1304611981 BEGIN  1.417 : jeudi 5 mai 2011, 18:13:01 (UTC+0200)
1304612684 END    1.417 : jeudi 5 mai 2011, 18:24:44 (UTC+0200)
1304816113 BEGIN  1.420 : dimanche 8 mai 2011, 02:55:13 (UTC+0200)
1304816775 END    1.420 : dimanche 8 mai 2011, 03:06:15 (UTC+0200)
1304876623 BEGIN  1.422 : dimanche 8 mai 2011, 19:43:43 (UTC+0200)
1304877295 END    1.422 : dimanche 8 mai 2011, 19:54:55 (UTC+0200)
1305335556 BEGIN  1.425 : samedi 14 mai 2011, 03:12:36 (UTC+0200)
1305335701 BEGIN  1.426 : samedi 14 mai 2011, 03:15:01 (UTC+0200)
1305335893 BEGIN  1.426 : samedi 14 mai 2011, 03:18:13 (UTC+0200)
1305336587 END    1.426 : samedi 14 mai 2011, 03:29:47 (UTC+0200)
1305337730 BEGIN  1.427 : samedi 14 mai 2011, 03:48:50 (UTC+0200)
1305338433 END    1.427 : samedi 14 mai 2011, 04:00:33 (UTC+0200)
1305340416 BEGIN  1.428 : samedi 14 mai 2011, 04:33:36 (UTC+0200)
1305341178 END    1.428 : samedi 14 mai 2011, 04:46:18 (UTC+0200)
1305421759 BEGIN  1.431 : dimanche 15 mai 2011, 03:09:19 (UTC+0200)
1305422519 END    1.431 : dimanche 15 mai 2011, 03:21:59 (UTC+0200)
1305516015 BEGIN  1.433 : lundi 16 mai 2011, 05:20:16 (UTC+0200)
1305516805 END    1.433 : lundi 16 mai 2011, 05:33:25 (UTC+0200)
1305530708 BEGIN  1.434 : lundi 16 mai 2011, 09:25:08 (UTC+0200)
1305531494 END    1.434 : lundi 16 mai 2011, 09:38:14 (UTC+0200)
1305566629 BEGIN  1.434 : lundi 16 mai 2011, 19:23:49 (UTC+0200)
1306773025 BEGIN  1.444 : lundi 30 mai 2011, 18:30:25 (UTC+0200)
1306774566 BEGIN  1.444 : lundi 30 mai 2011, 18:56:06 (UTC+0200)
1306775410 END    1.444 : lundi 30 mai 2011, 19:10:10 (UTC+0200)
1306792918 BEGIN  1.444 : mardi 31 mai 2011, 00:01:58 (UTC+0200)
1306793766 END    1.444 : mardi 31 mai 2011, 00:16:06 (UTC+0200)
1306834735 BEGIN  1.446 : mardi 31 mai 2011, 11:38:55 (UTC+0200)
1306835728 END    1.446 : mardi 31 mai 2011, 11:55:28 (UTC+0200)
1310344505 BEGIN  1.452 : lundi 11 juillet 2011, 02:35:05 (UTC+0200)
1310345745 BEGIN  1.452 : lundi 11 juillet 2011, 02:55:45 (UTC+0200)
1310345934 BEGIN  1.452 : lundi 11 juillet 2011, 02:58:54 (UTC+0200)
1310346470 END    1.452 : lundi 11 juillet 2011, 03:07:50 (UTC+0200)
